- Prezzo scontato

Hill's Prescription Diet c/d Multicare umido per gatti con pollo e verdure è formulato da nutrizionisti e veterinari per aiutare a gestire i gatti con patologie delle basse vie urinarie (FLUTD). Questo alimento umido è fatto con pollo e ha un gusto irresistibile che i gatti adorano.
Queste caratteristiche rendono Hill's Prescription Diet c/d Multicare Alimento umido con Pollo un utile coadiuvante nutrizionale per gatti con FLUTD o FIC
Hill's Prescription Diet c/d Multicare umido per gatti con pollo e verdure è formulato da nutrizionisti e veterinari per aiutare a gestire i gatti con patologie delle basse vie urinarie (FLUTD). Questo alimento umido è fatto con pollo e ha un gusto irresistibile che i gatti adorano.
Queste caratteristiche rendono Hill's Prescription Diet c/d Multicare Alimento umido con Pollo un utile coadiuvante nutrizionale per gatti con FLUTD o FIC.
Hill's Prescription Diet c/d Multicare è indicato nei casi di:
Alimenti umido completo per gatti adulti
Composizione
Con Pollo: Suino, pollo (8%), mezzagrana di riso, amido di mais, grasso animale, idrolisati, farina di soia, olio di pesce, minerali, lievito di birra, vitamine, taurina ed elementi in tracce.
Componenti analitici
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 108 | 426 |
kJ/100g | 450 | 1782 |
kcal/lattina | 165 | |
Sostanza acidificante urinaria | DL-metionina 1.25mg/kg | |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
Note
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.22 % | 0.87 % | 203.7 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 1.22 % | 4.84 % | 1.13 g |
Beta-carotene | 1.4 mg/kg | 5.56 mg/kg | 0.13 mg |
Calcio | 0.2 % | 0.79 % | 185.19 mg |
Carboidrati (NFE) | 7.1 % | 28.17 % | 6.57 g |
Cloruro | 0.19 % | 0.75 % | 175.93 mg |
Fibra (greggia) | 0.3 % | 1.19 % | 277.78 mg |
Fosforo | 0.2 % | 0.79 % | 185.19 mg |
Grassi | 5.2 % | 20.63 % | 4.81 g |
Magnesio | 0.02 % | 0.08 % | 18.52 mg |
Potassio | 0.23 % | 0.91 % | 212.96 mg |
Proteine | 11 % | 43.65 % | 10.19 g |
Sodio | 0.09 % | 0.36 % | 83.33 mg |
Taurina | 978 mg/kg | 3880.95 mg/kg | 90.56 mg |
Umidità | 74.8 % | 69.26 g | |
Vitamina A10 | 43280 IU/kg | 171746 IU/kg | 4007.41 IU |
Vitamina D10 | 344 IU/kg | 1365.08 IU/kg | 31.85 IU |
Vitamina E10 | 217 mg/kg | 861.11 mg/kg | 20.09 mg |
Zolfo | 0.24 % | 0.95 % | 222.22 mg |
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Lattine 156g |
---|---|
2 | 3/4 - 1 |
3 | 1 - 1 1/3 |
4 | 1 1/4 - 1 2/3 |
5 | 1 1/2 - 2 |
6 | 1 2/3 - 2 1/4 |
7 + | 1/3 per kg |
Istruzioni per l’alimentazione mista:
Una bustina da 85g corrisponde a 20 grammi di alimento secco e una lattina da 156g corrisponde a 40 grammi.9
Peso Corporeo in kg | Lattine 156g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 per kg |
Hill's Prescription Diet c/d Multicare umido per gatti con pollo e verdure è formulato da nutrizionisti e veterinari per aiutare a gestire i gatti con patologie delle basse vie urinarie (FLUTD). Questo alimento umido è fatto con pollo e ha un gusto irresistibile che i gatti adorano.
Queste caratteristiche rendono Hill's Prescription Diet c/d Multicare Alimento umido con Pollo un utile coadiuvante nutrizionale per gatti con FLUTD o FIC.
Hill's Prescription Diet c/d Multicare è indicato nei casi di:
Alimenti umido completo per gatti adulti
Composizione
Con Pollo: Suino, pollo (8%), mezzagrana di riso, amido di mais, grasso animale, idrolisati, farina di soia, olio di pesce, minerali, lievito di birra, vitamine, taurina ed elementi in tracce.
Componenti analitici
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 108 | 426 |
kJ/100g | 450 | 1782 |
kcal/lattina | 165 | |
Sostanza acidificante urinaria | DL-metionina 1.25mg/kg | |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
Note
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.22 % | 0.87 % | 203.7 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 1.22 % | 4.84 % | 1.13 g |
Beta-carotene | 1.4 mg/kg | 5.56 mg/kg | 0.13 mg |
Calcio | 0.2 % | 0.79 % | 185.19 mg |
Carboidrati (NFE) | 7.1 % | 28.17 % | 6.57 g |
Cloruro | 0.19 % | 0.75 % | 175.93 mg |
Fibra (greggia) | 0.3 % | 1.19 % | 277.78 mg |
Fosforo | 0.2 % | 0.79 % | 185.19 mg |
Grassi | 5.2 % | 20.63 % | 4.81 g |
Magnesio | 0.02 % | 0.08 % | 18.52 mg |
Potassio | 0.23 % | 0.91 % | 212.96 mg |
Proteine | 11 % | 43.65 % | 10.19 g |
Sodio | 0.09 % | 0.36 % | 83.33 mg |
Taurina | 978 mg/kg | 3880.95 mg/kg | 90.56 mg |
Umidità | 74.8 % | 69.26 g | |
Vitamina A10 | 43280 IU/kg | 171746 IU/kg | 4007.41 IU |
Vitamina D10 | 344 IU/kg | 1365.08 IU/kg | 31.85 IU |
Vitamina E10 | 217 mg/kg | 861.11 mg/kg | 20.09 mg |
Zolfo | 0.24 % | 0.95 % | 222.22 mg |
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Lattine 156g |
---|---|
2 | 3/4 - 1 |
3 | 1 - 1 1/3 |
4 | 1 1/4 - 1 2/3 |
5 | 1 1/2 - 2 |
6 | 1 2/3 - 2 1/4 |
7 + | 1/3 per kg |
Istruzioni per l’alimentazione mista:
Una bustina da 85g corrisponde a 20 grammi di alimento secco e una lattina da 156g corrisponde a 40 grammi.9
Peso Corporeo in kg | Lattine 156g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 per kg |