- Prezzo scontato

Per la gestione alimentare dei cani affetti da patologia delle vie urinarie causata da struvite. La patologia del tratto urinario è associata alla formazione di cristalli e calcoli nelle vie urinarie.
Queste formazioni possono causare dolori, presenza di sangue nelle urine e ostruzioni del tratto urinario.
Un tipo di cristalli che si formano lungo il tratto urinario del cane viene chiamato struvite.
Prescription Diet c/d* è stato studiato specificamente per limitare la ricomparsa della patologia del tratto urinario causata dalla struvite.
La struvite può comparire quando l’urina è satura di magnesio, ammonio e fosforo e presenta un pH delle urine alcalino (basico) (6.5).
Alimento secco completo per cani adulti
Composizione
Pollo: Mais, pollo (26%) e tacchino disidratati, frumento, grasso animale, idrolisati, farina di glutine di mais, semi di lino, minerali, olio di soia, farina di piselli, olio di pesce, vitamine, taurina, elementi in tracce e beta-carotene. Con antiossidante naturale (tocoferoli misti)
Additivi nutrizionali e kcal
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 377 | 410 |
kJ/100g | 1577 | 1715 |
Sostanza acidificante urinaria | Calcio solGrassio 5.5 g/kg | |
Potassio citrato | 4 g/kg | |
pH urinario | 6.3 - 6.6 |
Note
1I nutrienti contenuti nel prodotto una volta eliminata l'acqua. Consente di confrontare direttamente i profili nutrizionali di prodotti con diverso tenore di umidità.
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.79 % | 0.86 % | 209.55 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 3.72 % | 4.04 % | 986.74 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.63 % | 0.68 % | 167.11 mg |
Carboidrati (NFE) | 50 % | 54.35 % | 13.26 g |
Cloruro | 0.54 % | 0.59 % | 143.24 mg |
EPA+DHA | 0.06 % | 0.07 % | 15.92 mg |
Fibra (greggia) | 2 % | 2.17 % | 530.5 mg |
Fosforo | 0.49 % | 0.53 % | 129.97 mg |
Grassi | 15.5 % | 16.85 % | 4.11 g |
Magnesio | 0.09 % | 0.1 % | 23.87 mg |
Potassio | 0.69 % | 0.75 % | 183.02 mg |
Proteine | 20.1 % | 21.85 % | 5.33 g |
Sodio | 0.21 % | 0.23 % | 55.7 mg |
Taurina | 1000 mg/kg | 1086.96 mg/kg | 26.53 mg |
Umidità | 8 % | 2.12 g | |
Vitamina A10 | 9170 IU/kg | 9967.39 IU/kg | 243.24 IU |
Vitamina C10 | 0 mg/kg | 0 mg/kg | 0 mg |
Vitamina D10 | 1319 IU/kg | 1433.7 IU/kg | 34.99 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 15.92 mg |
Zolfo | 0.4 % | 0.43 % | 106.1 mg |
Somministrazione
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 195 |
20 | 235 - 325 |
30 | 320 - 440 |
40 | 395 - 550 |
50 + | 10 per kg |
Una lattina da 370g equivale a 130g di prodotto secco.9
Peso Corporeo in kg | Lattina 370g | Grammi di secco |
---|---|---|
2.5 | 1/4 |
25 |
5 | 1/2 | 35 |
10 | 1 | 40 |
20 | 1 | 150 |
30 | 1 | 250 |
40 | 1 | 345 |
50 + | 1 | 8 per kg |
Per la gestione alimentare dei cani affetti da patologia delle vie urinarie causata da struvite. La patologia del tratto urinario è associata alla formazione di cristalli e calcoli nelle vie urinarie.
Queste formazioni possono causare dolori, presenza di sangue nelle urine e ostruzioni del tratto urinario.
Un tipo di cristalli che si formano lungo il tratto urinario del cane viene chiamato struvite.
Prescription Diet c/d* è stato studiato specificamente per limitare la ricomparsa della patologia del tratto urinario causata dalla struvite.
La struvite può comparire quando l’urina è satura di magnesio, ammonio e fosforo e presenta un pH delle urine alcalino (basico) (6.5).
Alimento secco completo per cani adulti
Composizione
Pollo: Mais, pollo (26%) e tacchino disidratati, frumento, grasso animale, idrolisati, farina di glutine di mais, semi di lino, minerali, olio di soia, farina di piselli, olio di pesce, vitamine, taurina, elementi in tracce e beta-carotene. Con antiossidante naturale (tocoferoli misti)
Additivi nutrizionali e kcal
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 377 | 410 |
kJ/100g | 1577 | 1715 |
Sostanza acidificante urinaria | Calcio solGrassio 5.5 g/kg | |
Potassio citrato | 4 g/kg | |
pH urinario | 6.3 - 6.6 |
Note
1I nutrienti contenuti nel prodotto una volta eliminata l'acqua. Consente di confrontare direttamente i profili nutrizionali di prodotti con diverso tenore di umidità.
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.79 % | 0.86 % | 209.55 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 3.72 % | 4.04 % | 986.74 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.63 % | 0.68 % | 167.11 mg |
Carboidrati (NFE) | 50 % | 54.35 % | 13.26 g |
Cloruro | 0.54 % | 0.59 % | 143.24 mg |
EPA+DHA | 0.06 % | 0.07 % | 15.92 mg |
Fibra (greggia) | 2 % | 2.17 % | 530.5 mg |
Fosforo | 0.49 % | 0.53 % | 129.97 mg |
Grassi | 15.5 % | 16.85 % | 4.11 g |
Magnesio | 0.09 % | 0.1 % | 23.87 mg |
Potassio | 0.69 % | 0.75 % | 183.02 mg |
Proteine | 20.1 % | 21.85 % | 5.33 g |
Sodio | 0.21 % | 0.23 % | 55.7 mg |
Taurina | 1000 mg/kg | 1086.96 mg/kg | 26.53 mg |
Umidità | 8 % | 2.12 g | |
Vitamina A10 | 9170 IU/kg | 9967.39 IU/kg | 243.24 IU |
Vitamina C10 | 0 mg/kg | 0 mg/kg | 0 mg |
Vitamina D10 | 1319 IU/kg | 1433.7 IU/kg | 34.99 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 15.92 mg |
Zolfo | 0.4 % | 0.43 % | 106.1 mg |
Somministrazione
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 195 |
20 | 235 - 325 |
30 | 320 - 440 |
40 | 395 - 550 |
50 + | 10 per kg |
Una lattina da 370g equivale a 130g di prodotto secco.9
Peso Corporeo in kg | Lattina 370g | Grammi di secco |
---|---|---|
2.5 | 1/4 |
25 |
5 | 1/2 | 35 |
10 | 1 | 40 |
20 | 1 | 150 |
30 | 1 | 250 |
40 | 1 | 345 |
50 + | 1 | 8 per kg |