- Prezzo scontato

Hill's Prescription Diet C/D Multicare alimento umido per gatti con salmone è formulato da nutrizionisti e veterinari per aiutare a gestire i gatti con patologie del basso tratto urinario (FLUTD). Questo alimento umido è fatto con salmone e ha un gusto irresistibile che i gatti adorano.
Queste caratteristiche fanno di Hill's Prescription Diet C/D Multicare alimento umido con salmone un utile coadiuvante nutrizionale per gatti con FLUTD o FIC:
Hill's Prescription Diet C/D Multicare alimento umido per gatti con salmone è formulato da nutrizionisti e veterinari per aiutare a gestire i gatti con patologie del basso tratto urinario (FLUTD). Questo alimento umido è fatto con salmone e ha un gusto irresistibile che i gatti adorano.
Queste caratteristiche fanno di Hill's Prescription Diet C/D Multicare alimento umido con salmone un utile coadiuvante nutrizionale per gatti con FLUTD o FIC.
Hill's Prescription Diet C/D Multicare è indicato per
Altre indicazioni:
Non consigliato per:
gattini in accrescimento, femmine in gravidanza o allattamento .
Pazienti in cui si stanno somministrando acidificanti urinari.
Alimento umido complementare per gatti
Composizione - POLLO
con Pollo: Pollo (22%), suino, concentrato proteico di piselli, fiocchi di frumento, amido di tapioca, amido di mais, salmone, zuccheri vari, cellulosa, minerali, uova intere in polvere, proteine animali in polvere, olio di pesce, DL-metionina, olio di girasole, vitamine, elementi in tracce, lieviti, taurina, cartilagine idrolisata, proteine del latte idrolisate, L-triptofano, gusci di crostacei idrolisati. Colorato con caramello naturale.
Composizione - SALMONE
con Salmone: Pollo, suino, salmone (4%), amido di mais, proteine di piselli, farina di frumento, zuccheri vari, minerali, uova intere disidratate, cellulosa, olio di girasole, proteine di suino disidratate, olio di pesce, destrine di mais, vitamine, taurina, elementi in tracce e beta-carotene. Colorato con caramello naturale.
Componenti analitici
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 87 | 414 |
kJ/100g | 360 | 1733 |
Sostanza acidificante urinaria | DL-metionina: 1.7 g/kg | |
Proteine idrolisate del latte | 0.25 g/kg | |
pH urinario | 6.2 - 6.4 | |
kcal/bustina | 74 |
Note
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.16 % | 0.76 % | 183.91 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0.73 % | 3.48 % | 839.08 mg |
Beta-carotene | 0.8 mg/kg | 3.81 mg/kg | 0.09 mg |
Calcio | 0.16 % | 0.76 % | 183.91 mg |
Carboidrati (NFE) | 6.6 % | 31.43 % | 7.59 g |
Cloruro | 0.19 % | 0.9 % | 218.39 mg |
Fibra (greggia) | 0.4 % | 1.9 % | 459.77 mg |
Fosforo | 0.13 % | 0.62 % | 149.43 mg |
Grassi | 3.9 % | 18.57 % | 4.48 g |
Magnesio | 0.01 % | 0.05 % | 11.49 mg |
Potassio | 0.17 % | 0.81 % | 195.4 mg |
Proteine | 8.9 % | 42.38 % | 10.23 g |
Sodio | 0.07 % | 0.33 % | 80.46 mg |
Taurina | 724 mg/kg | 3447.62 mg/kg | 83.22 mg |
Triptofano | 1040 mg/kg | 4952.38 mg/kg | 119.54 mg |
Umidità | 79 % | 90.8 g | |
Vitamina A10 | 17268 IU/kg | 82228.6 IU/kg | 1984.83 IU |
Vitamina D10 | 238 IU/kg | 1133.33 IU/kg | 27.36 IU |
Vitamina E10 | 160 mg/kg | 761.9 mg/kg | 18.39 mg |
Zolfo | 0.2 % | 0.95 % | 229.89 mg |
QUANTITA GIORNALIERA
Queste quantità sono solo un punto di partenza, perchè i fabbisogni dei gatti variano1,2. Regolare il dosaggio per mantenre il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Bustina 85g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 3 |
4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 1/2 |
6 | 3 1/2 - 5 |
7 + | 2/3 per kg |
Guida all'alimentazione mista
Peso Corporeo in kg | Bustina 85g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 per kg |
Una bustina da 85 grammi equivale a 20 grammi di alimento secco.
Hill's Prescription Diet C/D Multicare alimento umido per gatti con salmone è formulato da nutrizionisti e veterinari per aiutare a gestire i gatti con patologie del basso tratto urinario (FLUTD). Questo alimento umido è fatto con salmone e ha un gusto irresistibile che i gatti adorano.
Queste caratteristiche fanno di Hill's Prescription Diet C/D Multicare alimento umido con salmone un utile coadiuvante nutrizionale per gatti con FLUTD o FIC.
Hill's Prescription Diet C/D Multicare è indicato per
Altre indicazioni:
Non consigliato per:
gattini in accrescimento, femmine in gravidanza o allattamento .
Pazienti in cui si stanno somministrando acidificanti urinari.
Alimento umido complementare per gatti
Composizione - POLLO
con Pollo: Pollo (22%), suino, concentrato proteico di piselli, fiocchi di frumento, amido di tapioca, amido di mais, salmone, zuccheri vari, cellulosa, minerali, uova intere in polvere, proteine animali in polvere, olio di pesce, DL-metionina, olio di girasole, vitamine, elementi in tracce, lieviti, taurina, cartilagine idrolisata, proteine del latte idrolisate, L-triptofano, gusci di crostacei idrolisati. Colorato con caramello naturale.
Composizione - SALMONE
con Salmone: Pollo, suino, salmone (4%), amido di mais, proteine di piselli, farina di frumento, zuccheri vari, minerali, uova intere disidratate, cellulosa, olio di girasole, proteine di suino disidratate, olio di pesce, destrine di mais, vitamine, taurina, elementi in tracce e beta-carotene. Colorato con caramello naturale.
Componenti analitici
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 87 | 414 |
kJ/100g | 360 | 1733 |
Sostanza acidificante urinaria | DL-metionina: 1.7 g/kg | |
Proteine idrolisate del latte | 0.25 g/kg | |
pH urinario | 6.2 - 6.4 | |
kcal/bustina | 74 |
Note
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.16 % | 0.76 % | 183.91 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0.73 % | 3.48 % | 839.08 mg |
Beta-carotene | 0.8 mg/kg | 3.81 mg/kg | 0.09 mg |
Calcio | 0.16 % | 0.76 % | 183.91 mg |
Carboidrati (NFE) | 6.6 % | 31.43 % | 7.59 g |
Cloruro | 0.19 % | 0.9 % | 218.39 mg |
Fibra (greggia) | 0.4 % | 1.9 % | 459.77 mg |
Fosforo | 0.13 % | 0.62 % | 149.43 mg |
Grassi | 3.9 % | 18.57 % | 4.48 g |
Magnesio | 0.01 % | 0.05 % | 11.49 mg |
Potassio | 0.17 % | 0.81 % | 195.4 mg |
Proteine | 8.9 % | 42.38 % | 10.23 g |
Sodio | 0.07 % | 0.33 % | 80.46 mg |
Taurina | 724 mg/kg | 3447.62 mg/kg | 83.22 mg |
Triptofano | 1040 mg/kg | 4952.38 mg/kg | 119.54 mg |
Umidità | 79 % | 90.8 g | |
Vitamina A10 | 17268 IU/kg | 82228.6 IU/kg | 1984.83 IU |
Vitamina D10 | 238 IU/kg | 1133.33 IU/kg | 27.36 IU |
Vitamina E10 | 160 mg/kg | 761.9 mg/kg | 18.39 mg |
Zolfo | 0.2 % | 0.95 % | 229.89 mg |
QUANTITA GIORNALIERA
Queste quantità sono solo un punto di partenza, perchè i fabbisogni dei gatti variano1,2. Regolare il dosaggio per mantenre il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Bustina 85g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 3 |
4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 1/2 |
6 | 3 1/2 - 5 |
7 + | 2/3 per kg |
Guida all'alimentazione mista
Peso Corporeo in kg | Bustina 85g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 per kg |
Una bustina da 85 grammi equivale a 20 grammi di alimento secco.