- Prezzo scontato

Pro Plan Diabetes Management è un cibo umido veterinario per coadiuvare la gestione del diabete mellito del gatto mediante una migliore regolazione dell'apporto di glucosio
Leggi tutto
Pro Plan Veterinary Diets DM Diabetic cibo umido per gatti è indicato nei casi di:
Riduzione clinicamente dimostrata del fabbisogno di insulina esogena
nei gatti diabetici e conseguente miglioramento del controllo glicemico1.
Concentrazione molto bassa di carboidrati
per ridurre l'iperglicemia postprandiale.
Livelli potenziati di vitamina E
per ridurre lo stress ossidativo associato al diabete mellito.
BUSTA: carni e derivati (di cui pollo 4%), pesci e sottoprodotti dei pesci, sottoprodotti di origine vegetale, sostanze minerali. Fonti di carboidrati: amido di mais.
Valori nutrizionali chiave | Secco* | Umido** | Busta** |
Umidità | - | 76,5% | 77% |
Proteina | 50,0% | 13,0% | 13,0% |
Oli e grassi grezzi | 17,0% | 5,5% | 5,5% |
Acidi grassi essenziali | 2,0% | - | - |
Ceneri grezze | 8,0% | 2,2% | 2,4% |
Fibra grezza | 1,5% | 0,9% | 0,8% |
Amido | 12,5% | 0,4% | 0,5% |
Zucchero totale | 0,8% | < 0,5% | < 0,5% |
Taurina | - | 1350 mg/kg | 1200 mg/kg |
Energia Metabolizzabile (EM) | - | 0,99 kcal/g | 0,97 kcal/g |
Additivi nutrizionali | |||
Vitamina A | 30000 UI/kg | 1200 UI/kg | 1000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1000 UI/kg | 160 UI/kg | 150 UI/kg |
Vitamina E | 650 UI/kg | 180 UI/kg | 280 UI/kg |
Fe (E1) | 225,0 mg/kg | 34,4 mg/kg | 31 mg/kg |
I (E2) | 2,9 mg/kg | 0,66 mg/kg | 0,61 mg/kg |
Cu (E4) | 45,0 mg/kg | 4,2 mg/kg | 3,9 mg/kg |
Mn (E5) | 94,0 mg/kg | 6,1 mg/kg | 5,6 mg/kg |
Zn (E6) | 380,0 mg/kg | 84 mg/kg | 77 mg/kg |
Se (E8) | 0,26 mg/kg | 0,05 mg/kg | 0,05 mg/kg |
Additivi tecnologici | |||
E499 | - | 2000,0 mg/kg | - |
È importante controllare attentamente la glicemia del gatto nelle prime settimane di somministrazione di Feline DM St/Ox al fine di regolare il dosaggio di insulina. Se necessario, Feline DM St/Ox può essere eventualmente somministrato a tempo indeterminato. Feline DM St/Ox è utilizzabile anche per la perdita di peso: la sua formula può aumentare la sensazione di sazietà 3.
RAZIONE GIORNALIERA BUSTA | ||
Peso corporeo (kg) | Busta (g) | Busta + Secco (g) |
2 | 1 1/2 | 1 + 10 |
4 | 3 | 2 + 20 |
6 | 4 1/2 | 3 + 30 |
8 | 5 3/4 | 4 + 40 |