- Prezzo scontato

Per la gestione nutrizionale di animali con patologie renali avanzate.
La patologia renale ad uno stadio avanzato, è caratterizzata da una serie di sintomi riscontrabili nel cane, gravi e rischiosi per la vita dell’animale.
Questa condizione chiamata anche insufficienza renale, generalmente è considerata irreversibile ma può essere gestita in modo appropriato con l’alimento adatto.
Prescription Diet™ Canine u/d™ è stato specificamente formulato per la gestione nutrizionale di cani con problemi associati ad insufficienza renale avanzata.
Le patologie renali riducono notevolmente la funzionalità renale adibita alla rimozione delle sostanze di scarto dal flusso sanguigno e alla regolazione dei fluidi corporei.
Alimento umido completo per cani adulti
Composizione
Amido di mais, uova intere disidratate, grassi animali, fegato di suino, zuccheri vari, riso,minerali, cellulosa, semi di lino, elementi in tracce e vitamine
Componenti analitici
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 136 | 467 |
kJ/100g | 569 | 1956 |
kcal/lattina | 503.2 | |
Calorie non-proteiche | 89.7 % | |
Sostanze alcalinizzanti urinarie | Potassio citrato 2.2 g/kg; Carbonato di calcio 1.0 g/kg | |
pH urinario | 7.1 - 7.7 |
Note
Acidi grassi Omega-3 | 1.42 % | 4.89 % | 1045 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0.14 % | 0.47 % | 101 mg |
Beta-carotene | 1.2 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.03 mg |
Calcio | 0.15 % | 0.52 % | 111 mg |
Carboidrati (NFE) | 16.2 % | 55.6 % | 11.8 g |
Cloruro | 0.12 % | 0.4 % | 86 mg |
Fibra (greggia) | 0.5 % | 1.6 % | 0.3 g |
Fosforo | 0.09 % | 0.33 % | 70 mg |
Grassi | 7.7 % | 27 % | 5.7 g |
Idrossiprolina | 0.01 % | 3 mg | |
L-Carnitina | 99 mg/kg | 340 mg/kg | 7 mg |
Magnesio | 0.04 % | 0.12 % | 26 mg |
Potassio | 0.16 % | 0.54 % | 115 mg |
Proteine | 3.9 % | 13.3 % | 2.8 g |
Rame | 1.4 mg/kg | 4.7 mg/kg | 0.095 mg |
Sodio | 0.09 % | 0.3 % | 64 mg |
Taurina | 350 mg/kg | 1203 mg/kg | 26 mg |
Umidità | 70.9 % | 0 - | 52 g |
Vitamina A10 | 6987 IU/kg | 24025 IU/kg | 514 IU |
Vitamina D10 | 558 IU/kg | 1919 IU/kg | 41 IU |
Vitamina E10 | 138.5 mg/kg | 500 mg/kg | 11 mg |
Zolfo | 0.07 % | 0.25 % | 53 mg |
Zolfo | 1.56 % | 5.36 % | 1146 mg |
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Lattine 370g |
---|---|
2.5 | 1/3 - 1/2 |
5 | 2/3 - 3/4 |
10 | 1 - 1 1/2 |
20 | 1 3/4 - 2 1/2 |
30 | 2 1/3 - 3 1/3 |
40 | 3 - 4 |
50 | 3 1/2 - 4 3/4 |
60 + | 3/4 per 10 kg |
Una lattina da 370g corrisponde a 125 grammi di alimento secco.9
Per la gestione nutrizionale di animali con patologie renali avanzate.
La patologia renale ad uno stadio avanzato, è caratterizzata da una serie di sintomi riscontrabili nel cane, gravi e rischiosi per la vita dell’animale.
Questa condizione chiamata anche insufficienza renale, generalmente è considerata irreversibile ma può essere gestita in modo appropriato con l’alimento adatto.
Prescription Diet™ Canine u/d™ è stato specificamente formulato per la gestione nutrizionale di cani con problemi associati ad insufficienza renale avanzata.
Le patologie renali riducono notevolmente la funzionalità renale adibita alla rimozione delle sostanze di scarto dal flusso sanguigno e alla regolazione dei fluidi corporei.
Alimento umido completo per cani adulti
Composizione
Amido di mais, uova intere disidratate, grassi animali, fegato di suino, zuccheri vari, riso,minerali, cellulosa, semi di lino, elementi in tracce e vitamine
Componenti analitici
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 136 | 467 |
kJ/100g | 569 | 1956 |
kcal/lattina | 503.2 | |
Calorie non-proteiche | 89.7 % | |
Sostanze alcalinizzanti urinarie | Potassio citrato 2.2 g/kg; Carbonato di calcio 1.0 g/kg | |
pH urinario | 7.1 - 7.7 |
Note
Acidi grassi Omega-3 | 1.42 % | 4.89 % | 1045 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0.14 % | 0.47 % | 101 mg |
Beta-carotene | 1.2 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.03 mg |
Calcio | 0.15 % | 0.52 % | 111 mg |
Carboidrati (NFE) | 16.2 % | 55.6 % | 11.8 g |
Cloruro | 0.12 % | 0.4 % | 86 mg |
Fibra (greggia) | 0.5 % | 1.6 % | 0.3 g |
Fosforo | 0.09 % | 0.33 % | 70 mg |
Grassi | 7.7 % | 27 % | 5.7 g |
Idrossiprolina | 0.01 % | 3 mg | |
L-Carnitina | 99 mg/kg | 340 mg/kg | 7 mg |
Magnesio | 0.04 % | 0.12 % | 26 mg |
Potassio | 0.16 % | 0.54 % | 115 mg |
Proteine | 3.9 % | 13.3 % | 2.8 g |
Rame | 1.4 mg/kg | 4.7 mg/kg | 0.095 mg |
Sodio | 0.09 % | 0.3 % | 64 mg |
Taurina | 350 mg/kg | 1203 mg/kg | 26 mg |
Umidità | 70.9 % | 0 - | 52 g |
Vitamina A10 | 6987 IU/kg | 24025 IU/kg | 514 IU |
Vitamina D10 | 558 IU/kg | 1919 IU/kg | 41 IU |
Vitamina E10 | 138.5 mg/kg | 500 mg/kg | 11 mg |
Zolfo | 0.07 % | 0.25 % | 53 mg |
Zolfo | 1.56 % | 5.36 % | 1146 mg |
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Lattine 370g |
---|---|
2.5 | 1/3 - 1/2 |
5 | 2/3 - 3/4 |
10 | 1 - 1 1/2 |
20 | 1 3/4 - 2 1/2 |
30 | 2 1/3 - 3 1/3 |
40 | 3 - 4 |
50 | 3 1/2 - 4 3/4 |
60 + | 3/4 per 10 kg |
Una lattina da 370g corrisponde a 125 grammi di alimento secco.9