Las croquetas veterinarias para perros Hill's Metabolic favorecen la pérdida de peso y ayudan a mantener un peso ideal.
Hill'sMetabolic es una solución innovadora que favorece el éxito de los programas de control de peso.
- Clínicamente probado para eliminar con seguridad el 28% de la grasa corporal en dos meses en perros
- Clínicamente probado para prevenir la recuperación de peso después de una dieta de pérdida de peso*
- El 96% de los perros perdieron peso en dos meses en casa: demostrado en un estudio ciego de alimentación en casa*
- Excelente palatabilidad y sin privación: el 90% de los clientes completaron el programa de pérdida de peso.
Alimento seco completo para perros
Composición
con Pollo: Cereales, pollo deshidratado(14%) y pavo, harina de gluten de maíz, harina integral de guisantes, maíz, hidrolizado, pulpa de tomate, celulosa, linaza, pulpa de remolacha deshidratada, aceite de coco, grasa animal, pulpa de cítricos deshidratada, orujo deshidratado, espinacas en polvo, minerales, L-lisina, L-carnitina, vitaminas, taurina, oligoelementos y beta-caroteno. Con antioxidantes naturales (tocoferoles mixtos).
Constituyentes analíticos
Tal cual | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 313 | 340 |
kJ/100g | 1310 | 1424 |
Notas
1Losnutrientes contenidos en el producto una vez eliminada el agua. Permite comparar directamente los perfiles nutricionales de productos con diferentes contenidos de humedad.
Tal cual | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.72 % | 0.79 % | 232,26 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 2.08 % | 2.27 % | 670,97 mg |
Betacaroteno | 2 mg/kg | 2,19 mg/kg | 0,06 mg |
Calcio | 0.84 % | 0.92 % | 270,97 mg |
Hidratos de carbono (NFE) | 35 % | 38.25 % | 11.29 g |
Fibra (bruta) | 13.3 % | 14.54 % | 4.29 g |
Fósforo | 0.62 % | 0.68 % | 200 mg |
Grasas | 11.3 % | 12.35 % | 3.65 g |
L-Carnitina | 290 mg/kg | 316,94 mg/kg | 9,35 mg |
L-Lisina | 1.7 % | 1.86 % | 548,39 mg |
Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 38,71 mg |
Potasio | 0.74 % | 0.81 % | 238,71 mg |
Proteína | 26 % | 28.42 % | 8.39 g |
Sodio | 0.33 % | 0.36 % | 106,45 mg |
Taurina | 1062 mg/kg | 1160,66 mg/kg | 34,26 mg |
Humedad | 8.5 % | 2.74 g | |
Vitamina A10 | 9735 UI/kg | 10639,3 UI/kg | 314,03 UI |
Vitamina C10 | 122 mg/kg | 133,33 mg/kg | 3,94 mg |
Vitamina D10 | 759 UI/kg | 829,51 UI/kg | 24,48 UI |
Vitamina E10 | 675 mg/kg | 737,7 mg/kg | 21,77 mg |
CANTIDAD DIARIA
Estos valores son sólo un punto de partida, ya que las necesidades del perro varían. Varíe las dosis en consecuencia para mantener el peso corporal óptimo.
PARA LAPÉRDIDA DE PES O: Determinar la ingesta diaria en función del peso ideal que se desea alcanzar y no referirse al peso actual.
PARA ELMANTENIMIENTO DEL PESO: El paciente debe ser monitorizado para asegurar que se mantiene el peso ideal. Aumentar las dosis de alimento en consecuencia.
Cuando se administre un producto por primera vez, mezclar dosis crecientes del nuevo alimento con dosis decrecientes del alimento actual hasta su completa sustitución en un plazo de 7 días.
GUÍA DE ALIMENTACIÓN - SECO
Peso corporal ideal en kg | PARA LA PÉRDIDA DE PESO Gramos de alimento seco | PARA EL MANTENIMIENTO DEL PESO MANTENIMIENTO DEL PESO Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 | 40 | 60 |
2.5 | 45 | 70 |
3 | 50 | 80 |
4 | 60 | 100 |
5 | 75 | 120 |
6 | 85 | 135 |
7 | 95 | 155 |
7.5 | 100 | 160 |
8 | 105 | 170 |
9 | 115 | 185 |
10 | 125 | 200 |
15 | 170 | 275 |
20 | 210 | 340 |
30 | 285 | 460 |
40 | 355 | 570 |
50 | 420 | 675 |
60 + | 8 por kg | 13 por kg |
Peso corporal ideal en kg | Lata 370g | Gramos en seco |
---|---|---|
2 | 1/3 | 5 |
3 | 1/3 | 15 |
4 | 1/3 | 25 |
5 | 1/2 | 25 |
8 | 1/2 | 55 |
10 | 1 | 25 |
15 | 1 | 70 |
20 | 1 | 110 |
30 | 2 | 80 |
40 | 2 | 150 |
50 | 2 | 215 |
60 + | 2 | 4 por kg |
Peso corporal ideal en kg | Lata 370g | Gramos en seco |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1/2 | 50 |
5 | 1/2 | 65 |
8 | 1/2 | 115 |
10 | 1 | 100 |
15 | 1 | 170 |
20 | 1 | 235 |
30 | 2 | 255 |
40 | 2 | 365 |
50 | 2 | 470 |
60 + | 2 | 9 por kg |
CANTIDAD DIARIA
Estos valores son sólo un punto de partida, ya que las necesidades del perro varían. Varíe las dosis en consecuencia para mantener el peso corporal óptimo.
PARA LAPÉRDIDA DE PESO: Determinar la cantidad diaria a administrar en función del peso ideal a alcanzar y no referirse al peso actual.
PARA ELMANTENIMIENTO DEL PESO: El paciente debe ser monitorizado para asegurar que se mantiene el peso ideal. Aumentar las dosis de alimento en consecuencia.
Cuando se administre un producto por primera vez, mezclar dosis crecientes del nuevo alimento con dosis decrecientes del actual hasta la sustitución completa en un plazo de 7 días.