- Precio rebajado

El alimento seco para gatosHill's Prescription Diet C/D Multicare con pollo está formulado por nutricionistas y veterinarios para ayudar a controlar a los gatos con enfermedad felina del tracto urinario inferior (FLUTD). Este alimento seco está elaborado con pollo y tiene un sabor irresistible que encantará a los gatos.
Estas características hacen que el pienso seco para gatos Prescription Diet c/d Multicare sea una ayuda nutricional útil para gatos con FLUTD o FIC.
El alimento seco para gatosHill's Prescription Diet C/D Multicare con pollo está formulado por nutricionistas y veterinarios para ayudar a controlar a los gatos con enfermedad felina del tracto urinario inferior (FLUTD). Este alimento seco está elaborado con pollo y tiene un sabor irresistible que encantará a los gatos.
Estas características hacen que el pienso seco para gatos Prescription Diet c/d Multicare sea una ayuda nutricional útil para gatos con FLUTD o FIC.
Indicaciones principales para Hill's Prescription Diet C/D Multicare
- Urolitiasis por oxalato cálcico, reducción de las recidivas
- Urolitiasis por fosfato cálcico, reducción de las recidivas
- Disolución de estruvita
- Urolitiasis de estruvita, reducir recidivas
- Estadios leves a moderados, incluso asintomáticos, de cardiopatía
- Estadios avanzados de cardiopatía
Otras indicaciones:
- Todos los casos de FLUTD inicialmente (durante los estudios)
- Cistitis idiopática felina (CIF)
Alimento seco completo para gatos
Composición / PESCADO OCEÁNICO
Tal cual | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 388 | 410 |
kJ/100g | 1622 | 1716 |
Sustancia acidificante urinaria | DL-metionina | 7 g/kg |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
Notas
Tal cual | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 1.05 % | 1.11 % | 270,62 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 4.03 % | 4.26 % | 1.04 g |
Betacaroteno | 1,5 mg/kg | 1,59 mg/kg | 0,04 mg |
Calcio | 0.78 % | 0.83 % | 201,03 mg |
Hidratos de carbono (NFE) | 39.9 % | 42.22 % | 10.28 g |
Cloruro | 0.84 % | 0.89 % | 216,49 mg |
Fibra (cruda) | 0.6 % | 0.63 % | 154,64 mg |
Fósforo | 0.7 % | 0.74 % | 180,41 mg |
Grasas | 15.5 % | 16.4 % | 3.99 g |
Magnesio | 0.06 % | 0.06 % | 15,46 mg |
Potasio | 0.77 % | 0.81 % | 198,45 mg |
Proteína | 33.1 % | 35.03 % | 8.53 g |
Sodio | 0.34 % | 0.36 % | 87,63 mg |
Taurina | 2425 mg/kg | 2566,14 mg/kg | 62,5 mg |
Humedad | 5.5 % | 1.42 g | |
Vitamina A10 | 6191 UI/kg | 6551,32 UI/kg | 159,56 UI |
Vitamina D10 | 698 UI/kg | 738,62 UI/kg | 17,99 UI |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 582,01 mg/kg | 14,18 mg |
Azufre | 0.61 % | 0.65 % | 157,22 mg |
CANTIDAD DIARIA
Estas dosis deben considerarse orientativas, ya que las necesidades de los gatos cambian. 1.2 Ajustar las dosis para mantener el peso corporal ideal.
Peso corporal en kg | Gramos secos |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 por kg |
Instrucciones de alimentación mixta:
Una bolsa de 85 gramos equivale a 20 gramos de alimento seco y una lata de 156 gramos equivale a 40 gramos.
Peso corporal en kg | Latas 156 g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 en kg |
Peso corporal en kg | Bolsitas 85g | Gramos de seco |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 por kg |
Alguna pregunta sobre este producto? Escribir a info@pacopetshop.it o Whatsapp al numero +393518877872.
Recuerde indicar el producto al que se refiere la pregunta.
El alimento seco para gatosHill's Prescription Diet C/D Multicare con pollo está formulado por nutricionistas y veterinarios para ayudar a controlar a los gatos con enfermedad felina del tracto urinario inferior (FLUTD). Este alimento seco está elaborado con pollo y tiene un sabor irresistible que encantará a los gatos.
Estas características hacen que el pienso seco para gatos Prescription Diet c/d Multicare sea una ayuda nutricional útil para gatos con FLUTD o FIC.
Indicaciones principales para Hill's Prescription Diet C/D Multicare
- Urolitiasis por oxalato cálcico, reducción de las recidivas
- Urolitiasis por fosfato cálcico, reducción de las recidivas
- Disolución de estruvita
- Urolitiasis de estruvita, reducir recidivas
- Estadios leves a moderados, incluso asintomáticos, de cardiopatía
- Estadios avanzados de cardiopatía
Otras indicaciones:
- Todos los casos de FLUTD inicialmente (durante los estudios)
- Cistitis idiopática felina (CIF)
Alimento seco completo para gatos
Composición / PESCADO OCEÁNICO
Tal cual | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 388 | 410 |
kJ/100g | 1622 | 1716 |
Sustancia acidificante urinaria | DL-metionina | 7 g/kg |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
Notas
Tal cual | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 1.05 % | 1.11 % | 270,62 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 4.03 % | 4.26 % | 1.04 g |
Betacaroteno | 1,5 mg/kg | 1,59 mg/kg | 0,04 mg |
Calcio | 0.78 % | 0.83 % | 201,03 mg |
Hidratos de carbono (NFE) | 39.9 % | 42.22 % | 10.28 g |
Cloruro | 0.84 % | 0.89 % | 216,49 mg |
Fibra (cruda) | 0.6 % | 0.63 % | 154,64 mg |
Fósforo | 0.7 % | 0.74 % | 180,41 mg |
Grasas | 15.5 % | 16.4 % | 3.99 g |
Magnesio | 0.06 % | 0.06 % | 15,46 mg |
Potasio | 0.77 % | 0.81 % | 198,45 mg |
Proteína | 33.1 % | 35.03 % | 8.53 g |
Sodio | 0.34 % | 0.36 % | 87,63 mg |
Taurina | 2425 mg/kg | 2566,14 mg/kg | 62,5 mg |
Humedad | 5.5 % | 1.42 g | |
Vitamina A10 | 6191 UI/kg | 6551,32 UI/kg | 159,56 UI |
Vitamina D10 | 698 UI/kg | 738,62 UI/kg | 17,99 UI |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 582,01 mg/kg | 14,18 mg |
Azufre | 0.61 % | 0.65 % | 157,22 mg |
CANTIDAD DIARIA
Estas dosis deben considerarse orientativas, ya que las necesidades de los gatos cambian. 1.2 Ajustar las dosis para mantener el peso corporal ideal.
Peso corporal en kg | Gramos secos |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 por kg |
Instrucciones de alimentación mixta:
Una bolsa de 85 gramos equivale a 20 gramos de alimento seco y una lata de 156 gramos equivale a 40 gramos.
Peso corporal en kg | Latas 156 g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 en kg |
Peso corporal en kg | Bolsitas 85g | Gramos de seco |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 por kg |
Alguna pregunta sobre este producto? Escribir a info@pacopetshop.it o Whatsapp al numero +393518877872.
Recuerde indicar el producto al que se refiere la pregunta.