- Reduziert

Hill's Prescription Diet C/D Multicare Katzentrockenfutter mit Huhn wurde von Ernährungswissenschaftlern und Tierärzten entwickelt, um die Behandlung von Katzen mit Erkrankungen der unteren Harnwege (FLUTD) zu unterstützen. Dieses Trockenfutter wird mit Huhn hergestellt und hat einen unwiderstehlichen Geschmack, den Katzen lieben werden.
Diese Eigenschaften machen Prescription Diet c/d Multicare Katzentrockenfutter zu einer nützlichen Nahrungsergänzung für Katzen mit FLUTD oder FIC.
Hill's Prescription Diet C/D Multicare Katzentrockenfutter mit Huhn wurde von Ernährungswissenschaftlern und Tierärzten entwickelt, um die Behandlung von Katzen mit Erkrankungen der unteren Harnwege (FLUTD) zu unterstützen. Dieses Trockenfutter wird mit Huhn hergestellt und hat einen unwiderstehlichen Geschmack, den Katzen lieben werden.
Diese Eigenschaften machen Prescription Diet c/d Multicare Katzentrockenfutter zu einer nützlichen Nahrungsergänzung für Katzen mit FLUTD oder FIC.
Hauptindikationen für Hill's Prescription Diet C/D Multicare
- Kalzium-Oxalat-Urolithiasis, Verringerung von Rezidiven
- Kalziumphosphat-Urolithiasis, Reduzierung von Rückfällen
- Auflösung von Struvit
- Struvit-Urolithiasis, Reduzierung von Rückfällen
- Leichte bis mittelschwere, sogar asymptomatische Stadien der Herzerkrankung
- Fortgeschrittene Stadien der Herzerkrankung
Andere Indikationen:
- Alle Fälle von FLUTD zu Beginn (während Studien)
- Feline idiopathische Zystitis (FIC)
Komplettes Trockenfutter für Katzen
Zusammensetzung / OCEAN FISH
In unverändertem Zustand | Trockenmasse | |
---|---|---|
kcal/100g | 388 | 410 |
kJ/100g | 1622 | 1716 |
Harnsäuernde Substanz | DL-Methionin | 7 g/kg |
pH-Wert im Urin | 6.2 - 6.4 |
Anmerkungen
Im Ist-Zustand | Trockenmasse | pro 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Omega-3-Fettsäuren | 1.05 % | 1.11 % | 270,62 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 4.03 % | 4.26 % | 1.04 g |
Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,59 mg/kg | 0,04 mg |
Kalzium | 0.78 % | 0.83 % | 201,03 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 39.9 % | 42.22 % | 10.28 g |
Chlorid | 0.84 % | 0.89 % | 216,49 mg |
Ballaststoffe (roh) | 0.6 % | 0.63 % | 154,64 mg |
Phosphor | 0.7 % | 0.74 % | 180,41 mg |
Fette | 15.5 % | 16.4 % | 3.99 g |
Magnesium | 0.06 % | 0.06 % | 15,46 mg |
Kalium | 0.77 % | 0.81 % | 198,45 mg |
Eiweiß | 33.1 % | 35.03 % | 8.53 g |
Natrium | 0.34 % | 0.36 % | 87,63 mg |
Taurin | 2425 mg/kg | 2566,14 mg/kg | 62,5 mg |
Feuchtigkeitsgehalt | 5.5 % | 1.42 g | |
Vitamin A10 | 6191 IU/kg | 6551,32 IE/kg | 159,56 IE |
Vitamin D10 | 698 IU/kg | 738,62 IE/kg | 17,99 IE |
Vitamin E10 | 550 mg/kg | 582,01 mg/kg | 14,18 mg |
Schwefel | 0.61 % | 0.65 % | 157,22 mg |
TÄGLICHE MENGE
Diese Dosierungen sollten als Richtwerte betrachtet werden, da sich die Bedürfnisse der Katzen ändern. 1.2 Passen Sie die Dosis an, um das ideale Körpergewicht zu halten.
Körpergewicht in kg | Trocken Gramm |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 pro kg |
Anweisungen für gemischte Fütterung:
Ein 85-Gramm-Beutel entspricht 20 Gramm Trockenfutter und eine 156-Gramm-Dose entspricht 40 Gramm.
Körpergewicht in kg | Dosen 156 g | Gramm von Trockenfutter |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 pro kg |
Körpergewicht in kg | Säckchen 85g | Gramm von trocken |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 pro kg |
Hill's Prescription Diet C/D Multicare Katzentrockenfutter mit Huhn wurde von Ernährungswissenschaftlern und Tierärzten entwickelt, um die Behandlung von Katzen mit Erkrankungen der unteren Harnwege (FLUTD) zu unterstützen. Dieses Trockenfutter wird mit Huhn hergestellt und hat einen unwiderstehlichen Geschmack, den Katzen lieben werden.
Diese Eigenschaften machen Prescription Diet c/d Multicare Katzentrockenfutter zu einer nützlichen Nahrungsergänzung für Katzen mit FLUTD oder FIC.
Hauptindikationen für Hill's Prescription Diet C/D Multicare
- Kalzium-Oxalat-Urolithiasis, Verringerung von Rezidiven
- Kalziumphosphat-Urolithiasis, Reduzierung von Rückfällen
- Auflösung von Struvit
- Struvit-Urolithiasis, Reduzierung von Rückfällen
- Leichte bis mittelschwere, sogar asymptomatische Stadien der Herzerkrankung
- Fortgeschrittene Stadien der Herzerkrankung
Andere Indikationen:
- Alle Fälle von FLUTD zu Beginn (während Studien)
- Feline idiopathische Zystitis (FIC)
Komplettes Trockenfutter für Katzen
Zusammensetzung / OCEAN FISH
In unverändertem Zustand | Trockenmasse | |
---|---|---|
kcal/100g | 388 | 410 |
kJ/100g | 1622 | 1716 |
Harnsäuernde Substanz | DL-Methionin | 7 g/kg |
pH-Wert im Urin | 6.2 - 6.4 |
Anmerkungen
Im Ist-Zustand | Trockenmasse | pro 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Omega-3-Fettsäuren | 1.05 % | 1.11 % | 270,62 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 4.03 % | 4.26 % | 1.04 g |
Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,59 mg/kg | 0,04 mg |
Kalzium | 0.78 % | 0.83 % | 201,03 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 39.9 % | 42.22 % | 10.28 g |
Chlorid | 0.84 % | 0.89 % | 216,49 mg |
Ballaststoffe (roh) | 0.6 % | 0.63 % | 154,64 mg |
Phosphor | 0.7 % | 0.74 % | 180,41 mg |
Fette | 15.5 % | 16.4 % | 3.99 g |
Magnesium | 0.06 % | 0.06 % | 15,46 mg |
Kalium | 0.77 % | 0.81 % | 198,45 mg |
Eiweiß | 33.1 % | 35.03 % | 8.53 g |
Natrium | 0.34 % | 0.36 % | 87,63 mg |
Taurin | 2425 mg/kg | 2566,14 mg/kg | 62,5 mg |
Feuchtigkeitsgehalt | 5.5 % | 1.42 g | |
Vitamin A10 | 6191 IU/kg | 6551,32 IE/kg | 159,56 IE |
Vitamin D10 | 698 IU/kg | 738,62 IE/kg | 17,99 IE |
Vitamin E10 | 550 mg/kg | 582,01 mg/kg | 14,18 mg |
Schwefel | 0.61 % | 0.65 % | 157,22 mg |
TÄGLICHE MENGE
Diese Dosierungen sollten als Richtwerte betrachtet werden, da sich die Bedürfnisse der Katzen ändern. 1.2 Passen Sie die Dosis an, um das ideale Körpergewicht zu halten.
Körpergewicht in kg | Trocken Gramm |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 pro kg |
Anweisungen für gemischte Fütterung:
Ein 85-Gramm-Beutel entspricht 20 Gramm Trockenfutter und eine 156-Gramm-Dose entspricht 40 Gramm.
Körpergewicht in kg | Dosen 156 g | Gramm von Trockenfutter |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 pro kg |
Körpergewicht in kg | Säckchen 85g | Gramm von trocken |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 pro kg |