- Prix réduit

Les aliments humides pour chatsHills Prescription Diet Metabolic + Urinary Stress sont indiqués pour le contrôle des troubles du bas appareil urinaire chez le chat (FLUTD) et en cas de surpoids.
- La cystite idiopathique féline(CIF), également causée par le stress.
- Cristaux et urolithes de struvite, d'oxalate de calcium et de phosphate de calcium (réduction de l'incidence et des récidives)
- bouchons urétraux (presque exclusivement associés à des cristaux de struvite ou de phosphate de calcium)
et dans les cas où
Aliments humides complémentaires pour chats
Composition
Du poulet : Poulet (27%), porc, cellulose, amidon de tapioca, œufs déshydratés, sucres divers, amidon de maïs, pulpe de tomate, farine de blé, concentré de protéines de pois, huile de coco, minéraux, huile de lin. Huile de poisson, huile de tournesol, carottes déshydratées, L-carnitine, DL-méthionine, protéines animales en poudre, vitamines, oligo-éléments, L-lysine, protéines de lait hydrolysées, L-tryptophane, taurine et bêta-carotène. Coloré avec du caramel naturel
Composants analytiques
En l'état | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100g | 68 | 360 |
kJ/100g | 287 | 1508 |
kcal/can | 58 | |
Substance acidifiante urinaire | DL-Méthionine 1,0g/kg | |
pH urinaire | 6.2 - 6.4 | |
kcal/sachet | 58 |
Notes
En l'état | Matière sèche | pour 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acides gras oméga-3 | 0.3 % | 1.58 % | 438 mg |
Acides gras oméga-6 | 0.7 % | 3.71 % | 1028 mg |
Bêta-carotène | 0,3 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Calcium | 0.15 % | 1 % | 213 mg |
Glucides (ENF) | 5.6 % | 29.7 % | 8.24 g |
Cendres brutes | 1.1 % | 5.6 % | 1.5 g |
Chlorure | 0.17 % | 0.87 % | 241 mg |
Fibres (brutes) | 2.1 % | 11.2 % | 3.09 g |
Phosphore | 0.14 % | 0.74 % | 206 mg |
Graisses | 2.6 % | 13.9 % | 3.82 g |
L-Carnitine | 103 mg/kg | 541 mg/kg | 15 mg |
L-Lysine | 0.42 % | 2.22 % | 616 mg |
L-Tryptophane | 953 mg/kg | 5016 mg/kg | 139 mg |
Magnésium | 0.01 % | 0.07 % | 19 mg |
Potassium | 0.13 % | 0.66 % | 183 mg |
Citrate de potassium | 500 mg/kg | 2632 mg/kg | 73 mg |
Protéine | 7.5 % | 39.7 % | 11.03 g |
Protéines de lait hydrolysées | 250 mg/kg | 1316 mg/kg | 37 mg |
Sodium | 0.07 % | 0.39 % | 108 mg |
Taurine | 536 mg/kg | 2820 mg/kg | 78 mg |
Humidité | 81 % | 118 g | |
Vitamine A10 | 29620 UI/kg | 155896 UI/kg | 4325 IU |
Vitamine D10 | 145 UI/kg | 761 UI/kg | 21 IU |
Vitamine E10 | 130 mg/kg | 684 mg/kg | 19 mg |
Soufre | 0.14 % | 0.75 % | 207 mg |
Administration
Ces dosages doivent être considérés comme un guide car les besoins des chats changent1,2. Ajustez la quantité pour maintenir un poids corporel idéal.
POUR LAREDUCTION DU POIDS: Déterminer la quantité à administrer en fonction du poids idéal à atteindre et non du poids actuel.
POURLE MAINTIEN DU POIDS : Le patient doit être surveillé pour s'assurer que le poids corporel approprié est maintenu. Augmentez la quantité de nourriture en conséquence.
Lorsque vous administrez le produit pour la première fois, mélangez des quantités croissantes de la nouvelle nourriture avec des quantités décroissantes de l'ancienne jusqu'à ce qu'elle soit complètement remplacée dans les 7 jours.
Perte de poids Poids corporel cible en kg | Sachets 85g |
---|---|
2 | 1 2/3 |
3 | 2 1/3 |
4 | 2 2/3 |
5 | 3 1/3 |
6 | 3 2/3 |
7 + | par kg |
Maintien du poids Poids corporel cible kg | Sachets 85g |
---|---|
2 | 2 1/3 |
3 | 3 1/3 |
4 | 4 |
5 | 4 2/3 |
6 | 5 1/2 |
7 + | par kg |
Guide de l'alimentation mixte
Un sachet de 85 g équivaut à 15 g de nourriture sèche9
Poids corporel idéal en kg | Perte de poids Poids corporel idéal en kg Sachets 85g | Grammes d'aliments secs | Maintien du poids Poids corporel en kg Sachets 85g | Grammes secs |
---|---|---|---|---|
2 | 1 + | 10 | 1 + | 25 |
3 | 1 + | 20 | 1 + | 40 |
4 | 1 + | 30 | 1 + | 55 |
5 | 1 + | 40 | 1 + | 65 |
6 | 1 + | 45 | 1 + | 80 |
7 + | 1 + | 8 par kg | 1 + | 12 par kg |
Santé urinaire
Pour la gestion du poids
Des questions sur ce produit? écrire à info@pacopetshop.it ou Whatsapp sur le numéro +393518877872.
Pensez à indiquer le produit auquel la question fait référence.
- La cystite idiopathique féline(CIF), également causée par le stress.
- Cristaux et urolithes de struvite, d'oxalate de calcium et de phosphate de calcium (réduction de l'incidence et des récidives)
- bouchons urétraux (presque exclusivement associés à des cristaux de struvite ou de phosphate de calcium)
et dans les cas où
Aliments humides complémentaires pour chats
Composition
Du poulet : Poulet (27%), porc, cellulose, amidon de tapioca, œufs déshydratés, sucres divers, amidon de maïs, pulpe de tomate, farine de blé, concentré de protéines de pois, huile de coco, minéraux, huile de lin. Huile de poisson, huile de tournesol, carottes déshydratées, L-carnitine, DL-méthionine, protéines animales en poudre, vitamines, oligo-éléments, L-lysine, protéines de lait hydrolysées, L-tryptophane, taurine et bêta-carotène. Coloré avec du caramel naturel
Composants analytiques
En l'état | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100g | 68 | 360 |
kJ/100g | 287 | 1508 |
kcal/can | 58 | |
Substance acidifiante urinaire | DL-Méthionine 1,0g/kg | |
pH urinaire | 6.2 - 6.4 | |
kcal/sachet | 58 |
Notes
En l'état | Matière sèche | pour 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acides gras oméga-3 | 0.3 % | 1.58 % | 438 mg |
Acides gras oméga-6 | 0.7 % | 3.71 % | 1028 mg |
Bêta-carotène | 0,3 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Calcium | 0.15 % | 1 % | 213 mg |
Glucides (ENF) | 5.6 % | 29.7 % | 8.24 g |
Cendres brutes | 1.1 % | 5.6 % | 1.5 g |
Chlorure | 0.17 % | 0.87 % | 241 mg |
Fibres (brutes) | 2.1 % | 11.2 % | 3.09 g |
Phosphore | 0.14 % | 0.74 % | 206 mg |
Graisses | 2.6 % | 13.9 % | 3.82 g |
L-Carnitine | 103 mg/kg | 541 mg/kg | 15 mg |
L-Lysine | 0.42 % | 2.22 % | 616 mg |
L-Tryptophane | 953 mg/kg | 5016 mg/kg | 139 mg |
Magnésium | 0.01 % | 0.07 % | 19 mg |
Potassium | 0.13 % | 0.66 % | 183 mg |
Citrate de potassium | 500 mg/kg | 2632 mg/kg | 73 mg |
Protéine | 7.5 % | 39.7 % | 11.03 g |
Protéines de lait hydrolysées | 250 mg/kg | 1316 mg/kg | 37 mg |
Sodium | 0.07 % | 0.39 % | 108 mg |
Taurine | 536 mg/kg | 2820 mg/kg | 78 mg |
Humidité | 81 % | 118 g | |
Vitamine A10 | 29620 UI/kg | 155896 UI/kg | 4325 IU |
Vitamine D10 | 145 UI/kg | 761 UI/kg | 21 IU |
Vitamine E10 | 130 mg/kg | 684 mg/kg | 19 mg |
Soufre | 0.14 % | 0.75 % | 207 mg |
Administration
Ces dosages doivent être considérés comme un guide car les besoins des chats changent1,2. Ajustez la quantité pour maintenir un poids corporel idéal.
POUR LAREDUCTION DU POIDS: Déterminer la quantité à administrer en fonction du poids idéal à atteindre et non du poids actuel.
POURLE MAINTIEN DU POIDS : Le patient doit être surveillé pour s'assurer que le poids corporel approprié est maintenu. Augmentez la quantité de nourriture en conséquence.
Lorsque vous administrez le produit pour la première fois, mélangez des quantités croissantes de la nouvelle nourriture avec des quantités décroissantes de l'ancienne jusqu'à ce qu'elle soit complètement remplacée dans les 7 jours.
Perte de poids Poids corporel cible en kg | Sachets 85g |
---|---|
2 | 1 2/3 |
3 | 2 1/3 |
4 | 2 2/3 |
5 | 3 1/3 |
6 | 3 2/3 |
7 + | par kg |
Maintien du poids Poids corporel cible kg | Sachets 85g |
---|---|
2 | 2 1/3 |
3 | 3 1/3 |
4 | 4 |
5 | 4 2/3 |
6 | 5 1/2 |
7 + | par kg |
Guide de l'alimentation mixte
Un sachet de 85 g équivaut à 15 g de nourriture sèche9
Poids corporel idéal en kg | Perte de poids Poids corporel idéal en kg Sachets 85g | Grammes d'aliments secs | Maintien du poids Poids corporel en kg Sachets 85g | Grammes secs |
---|---|---|---|---|
2 | 1 + | 10 | 1 + | 25 |
3 | 1 + | 20 | 1 + | 40 |
4 | 1 + | 30 | 1 + | 55 |
5 | 1 + | 40 | 1 + | 65 |
6 | 1 + | 45 | 1 + | 80 |
7 + | 1 + | 8 par kg | 1 + | 12 par kg |
Santé urinaire
Pour la gestion du poids
Des questions sur ce produit? écrire à info@pacopetshop.it ou Whatsapp sur le numéro +393518877872.
Pensez à indiquer le produit auquel la question fait référence.