Per la gestione alimentare dei gatti con allergia e intolleranza al cibo.
Allergia e intolleranza al cibo, definite anche reazioni allergiche al cibo, possono causare gravi problemi alla cute e allo stomaco del gatto.
Questi problemi rappresentano una reazione anomala a proteine specifiche presenti negli alimenti. Prescription Diet* Feline z/d* Low Allergen contiene un ingrediente esclusivo chiamato Hill’s Hydrolyzed Protein Syste*, caratterizzato da un’unica proteina in grado di ridurre la probabilità di reazioni allergiche agli alimenti.
La maggior parte delle reazioni allergiche dei gatti avviene dopo l’assunzione di manzo, latticini e pesce.
Prescription Diet* Feline z/d* Low Allergen elimina questo pericolo.
Alimento umido completo per gatti
Composizione
Original: Fegato di pollo idrolisato, amido di mais, minerali , olio di soia, cellulosa, elementi in tracce,taurina e vitamine
Composizione analitica
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 108 | 415 |
kJ/100g | 451 | 1735 |
Note
1I nutrienti contenuti nel prodotto una volta eliminata l'acqua. Consente di confrontare direttamente i profili nutrizionali di prodotti con diverso tenore di umidità.
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi essenziali | 1.3 % | 5 % | 1.2 g |
Acidi grassi Omega-3 | 0.1 % | 0.38 % | 92.59 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 1.2 % | 4.62 % | 1.11 g |
Beta-carotene | 2.1 mg/kg | 8.08 mg/kg | 0.19 mg |
Calcio | 0.21 % | 0.81 % | 194.44 mg |
Carboidrati (NFE) | 10.1 % | 38.85 % | 9.35 g |
Cenere Gregge | 1.6 % | 6.15 % | 1.48 g |
Fibra (greggia) | 0.35 % | 1.35 % | 324.07 mg |
Fosforo | 0.16 % | 0.62 % | 148.15 mg |
Grassi | 4.7 % | 18.08 % | 4.35 g |
Magnesio | 0.01 % | 0.04 % | 9.26 mg |
Potassio | 0.25 % | 0.96 % | 231.48 mg |
Proteine | 9.2 % | 35.38 % | 8.52 g |
Sodio | 0.09 % | 0.35 % | 83.33 mg |
Taurina | 984 mg/kg | 3784.62 mg/kg | 91.11 mg |
Umidità | 74 % | 68.52 g | |
Vitamina A10 | 28389 IU/kg | 109188 IU/kg | 2628.61 IU |
Vitamina C10 | 85 mg/kg | 326.92 mg/kg | 7.9 mg |
Vitamina D10 | 330 IU/kg | 1269.23 IU/kg | 30.56 IU |
Vitamina E10 | 278 mg/kg | 1069.23 mg/kg | 25.74 mg |
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Lattine 156g |
---|---|
2 | 3/4 - 1 |
3 | 1 - 1 1/4 |
4 | 1 1/4 - 1 3/4 |
5 | 1 1/2 - 2 |
6 | 1 2/3 - 2 1/4 |
7 + | 1/4 per kg |
Una lattina da 156g di z/d TM Feline in lattina corrisponde a 45g di z/dTM Low Allergen Feline secco.9