- Prix réduit

Hill's™ Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress Pollo è una nutrizione clinicamente provata per ridurre le recidive dei sintomi della FIC e contiene ingredienti che controllano lo stress, un noto fattore di rischio della FIC (Cistite Idiopatica Felina).
Alimento secco completo per gatti
Composizione
Pollo : Pollo (32%) e tacchino disidratati, farina di glutine di mais, spezzatura di riso, cellulosa, mais, polpa di barbabietola disidratata, idrolisati, semi di lino, olio di soia, minerali, olio di pesce, idrolisati, grasso animale, vitamine, DL- metionina, taurina, proteine del latte idrolisate, L-triptofano, idrolisati di gusci di crostacei, elementi in tracce, cartilagine di maiale idrolisata e beta carotene. Con antiossidante naturale (tocoferoli misti).
Componenti analitici
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 330 | 349 |
kJ/100g | 1381 | 1461 |
Sostanza acidificante urinaria | DL-metionina 1.8 g/kg | |
Proteine idrolisate del latte | 1 g/kg | |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
Note
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.99 % | 1.05 % | 300 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 2.78 % | 2.94 % | 842.42 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.05 mg |
Calcio | 0.75 % | 0.79 % | 227.27 mg |
Carboidrati (NFE) | 32.7 % | 34.6 % | 9.91 g |
Cloruro | 0.92 % | 0.97 % | 278.79 mg |
Condroitin solfato | 955 mg/kg | 1010.58 mg/kg | 28.94 mg |
Fibra (greggia) | 10.2 % | 10.79 % | 3.09 g |
Fosforo | 0.64 % | 0.68 % | 193.94 mg |
Glucosamina | 1055 mg/kg | 1116.4 mg/kg | 31.97 mg |
Grassi | 10.5 % | 11.11 % | 3.18 g |
L-Carnitina | 515 mg/kg | 544.97 mg/kg | 15.61 mg |
L-triptofano | 3415 mg/kg | 3613.76 mg/kg | 103.48 mg |
Magnesio | 0.06 % | 0.06 % | 18.18 mg |
Potassio | 0.71 % | 0.75 % | 215.15 mg |
Proteine | 36 % | 38.1 % | 10.91 g |
Sodio | 0.32 % | 0.34 % | 96.97 mg |
Taurina | 2105 mg/kg | 2227.51 mg/kg | 63.79 mg |
Umidità | 5.5 % | 1.67 g | |
Vitamina A10 | 6388 IU/kg | 6759.79 IU/kg | 193.58 IU |
Vitamina D10 | 671 IU/kg | 710.05 IU/kg | 20.33 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 634.92 mg/kg | 18.18 mg |
Zolfo | 0.57 % | 0.6 % | 172.73 mg |
Somministrazione
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Dosaggi alimentazione mista
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 80 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 per kg |
Guida all' alimentazione mista
Peso Corporeo in kg | Bustina 85g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 per kg |
Vantaggi Chiave
Des questions sur ce produit? écrire à info@pacopetshop.it ou Whatsapp sur le numéro +393518877872.
Pensez à indiquer le produit auquel la question fait référence.
Hill's™ Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress Pollo è una nutrizione clinicamente provata per ridurre le recidive dei sintomi della FIC e contiene ingredienti che controllano lo stress, un noto fattore di rischio della FIC (Cistite Idiopatica Felina).
Alimento secco completo per gatti
Composizione
Pollo : Pollo (32%) e tacchino disidratati, farina di glutine di mais, spezzatura di riso, cellulosa, mais, polpa di barbabietola disidratata, idrolisati, semi di lino, olio di soia, minerali, olio di pesce, idrolisati, grasso animale, vitamine, DL- metionina, taurina, proteine del latte idrolisate, L-triptofano, idrolisati di gusci di crostacei, elementi in tracce, cartilagine di maiale idrolisata e beta carotene. Con antiossidante naturale (tocoferoli misti).
Componenti analitici
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 330 | 349 |
kJ/100g | 1381 | 1461 |
Sostanza acidificante urinaria | DL-metionina 1.8 g/kg | |
Proteine idrolisate del latte | 1 g/kg | |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
Note
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.99 % | 1.05 % | 300 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 2.78 % | 2.94 % | 842.42 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.05 mg |
Calcio | 0.75 % | 0.79 % | 227.27 mg |
Carboidrati (NFE) | 32.7 % | 34.6 % | 9.91 g |
Cloruro | 0.92 % | 0.97 % | 278.79 mg |
Condroitin solfato | 955 mg/kg | 1010.58 mg/kg | 28.94 mg |
Fibra (greggia) | 10.2 % | 10.79 % | 3.09 g |
Fosforo | 0.64 % | 0.68 % | 193.94 mg |
Glucosamina | 1055 mg/kg | 1116.4 mg/kg | 31.97 mg |
Grassi | 10.5 % | 11.11 % | 3.18 g |
L-Carnitina | 515 mg/kg | 544.97 mg/kg | 15.61 mg |
L-triptofano | 3415 mg/kg | 3613.76 mg/kg | 103.48 mg |
Magnesio | 0.06 % | 0.06 % | 18.18 mg |
Potassio | 0.71 % | 0.75 % | 215.15 mg |
Proteine | 36 % | 38.1 % | 10.91 g |
Sodio | 0.32 % | 0.34 % | 96.97 mg |
Taurina | 2105 mg/kg | 2227.51 mg/kg | 63.79 mg |
Umidità | 5.5 % | 1.67 g | |
Vitamina A10 | 6388 IU/kg | 6759.79 IU/kg | 193.58 IU |
Vitamina D10 | 671 IU/kg | 710.05 IU/kg | 20.33 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 634.92 mg/kg | 18.18 mg |
Zolfo | 0.57 % | 0.6 % | 172.73 mg |
Somministrazione
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Dosaggi alimentazione mista
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 80 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 per kg |
Guida all' alimentazione mista
Peso Corporeo in kg | Bustina 85g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 per kg |
Vantaggi Chiave
Des questions sur ce produit? écrire à info@pacopetshop.it ou Whatsapp sur le numéro +393518877872.
Pensez à indiquer le produit auquel la question fait référence.