- Prix réduit

Consigliato per:
Alimento umido completo per cani
Composizione
Original :Fegato di pollo idrolisato, amido di mais, cellulosa, olio di soia , minerali, elementi in tracce, vitamine, taurina.
Composizione Analitica
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 95 | 386 |
kJ/100g | 396 | 1617 |
kcal/lattina | 351 |
Note
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi essenziali | 1.21 % | 4.94 % | 1.27 g |
Acidi grassi Omega-3 | 0.12 % | 0.49 % | 126.32 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 1.09 % | 4.45 % | 1.15 g |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 6.12 mg/kg | 0.16 mg |
Calcio | 0.17 % | 0.69 % | 178.95 mg |
Carboidrati (NFE) | 13.8 % | 56.33 % | 14.53 g |
Ceneri Grezze | 1.2 % | 4.9 % | 1.26 g |
Fibra (grezza) | 1.2 % | 4.9 % | 1.26 g |
Fosforo | 0.13 % | 0.53 % | 136.84 mg |
Grassi | 3.4 % | 13.88 % | 3.58 g |
Magnesio | 0.02 % | 0.08 % | 21.05 mg |
Potassio | 0.19 % | 0.78 % | 200 mg |
Proteine | 4.9 % | 20 % | 5.16 g |
Sodio | 0.08 % | 0.33 % | 84.21 mg |
Taurina | 296 mg/kg | 1208.16 mg/kg | 31.16 mg |
Umidità | 75.5 % | 79.47 g | |
Vitamina A10 | 15110 IU/kg | 61673.5 IU/kg | 1590.53 IU |
Vitamina C10 | 63 mg/kg | 257.14 mg/kg | 6.63 mg |
Vitamina D10 | 358 IU/kg | 1461.22 IU/kg | 37.68 IU |
Vitamina E10 | 211 mg/kg | 861.22 mg/kg | 22.21 mg |
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Lattine 370g |
---|---|
2 | 1/2 - 3/4 |
3 | 2/3 - 3/4 |
4 | 3/4 - 1 |
5 | 1 - 1 1/4 |
10 | 1 1/2 - 2 |
20 | 2 1/2 - 3 1/2 |
30 | 3 1/2 - 4 3/4 |
40 | 4 1/4 - 6 |
50 | 5 - 7 |
60 + | 1 per 10 kg |
Una lattina da 156g corrisponde a 40 grammi di alimento secco e una lattina da 370g corrisponde a 95 grammi.9
Des questions sur ce produit? écrire à info@pacopetshop.it ou Whatsapp sur le numéro +393518877872.
Pensez à indiquer le produit auquel la question fait référence.
Alimento umido completo per cani
Composizione
Original :Fegato di pollo idrolisato, amido di mais, cellulosa, olio di soia , minerali, elementi in tracce, vitamine, taurina.
Composizione Analitica
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 95 | 386 |
kJ/100g | 396 | 1617 |
kcal/lattina | 351 |
Note
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi essenziali | 1.21 % | 4.94 % | 1.27 g |
Acidi grassi Omega-3 | 0.12 % | 0.49 % | 126.32 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 1.09 % | 4.45 % | 1.15 g |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 6.12 mg/kg | 0.16 mg |
Calcio | 0.17 % | 0.69 % | 178.95 mg |
Carboidrati (NFE) | 13.8 % | 56.33 % | 14.53 g |
Ceneri Grezze | 1.2 % | 4.9 % | 1.26 g |
Fibra (grezza) | 1.2 % | 4.9 % | 1.26 g |
Fosforo | 0.13 % | 0.53 % | 136.84 mg |
Grassi | 3.4 % | 13.88 % | 3.58 g |
Magnesio | 0.02 % | 0.08 % | 21.05 mg |
Potassio | 0.19 % | 0.78 % | 200 mg |
Proteine | 4.9 % | 20 % | 5.16 g |
Sodio | 0.08 % | 0.33 % | 84.21 mg |
Taurina | 296 mg/kg | 1208.16 mg/kg | 31.16 mg |
Umidità | 75.5 % | 79.47 g | |
Vitamina A10 | 15110 IU/kg | 61673.5 IU/kg | 1590.53 IU |
Vitamina C10 | 63 mg/kg | 257.14 mg/kg | 6.63 mg |
Vitamina D10 | 358 IU/kg | 1461.22 IU/kg | 37.68 IU |
Vitamina E10 | 211 mg/kg | 861.22 mg/kg | 22.21 mg |
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Lattine 370g |
---|---|
2 | 1/2 - 3/4 |
3 | 2/3 - 3/4 |
4 | 3/4 - 1 |
5 | 1 - 1 1/4 |
10 | 1 1/2 - 2 |
20 | 2 1/2 - 3 1/2 |
30 | 3 1/2 - 4 3/4 |
40 | 4 1/4 - 6 |
50 | 5 - 7 |
60 + | 1 per 10 kg |
Una lattina da 156g corrisponde a 40 grammi di alimento secco e una lattina da 370g corrisponde a 95 grammi.9
Des questions sur ce produit? écrire à info@pacopetshop.it ou Whatsapp sur le numéro +393518877872.
Pensez à indiquer le produit auquel la question fait référence.