- Prix réduit

Contrôle de l'urolithiase par les oxalates, les urates, la cystine et le silicium
Pour la gestion nutritionnelle des animaux souffrant d'une maladie rénale avancée.
L'insuffisance rénale avancée se caractérise par une série de symptômes chez le chien qui sont graves et mettent sa vie en danger.
Cette affection, également appelée insuffisance rénale, est généralement considérée comme irréversible mais peut être prise en charge de manière appropriée avec une alimentation adaptée.
Prescription Diet™ Canine u/d™ a été spécifiquement formulé pour la prise en charge nutritionnelle des chiens présentant des problèmes liés à une insuffisance rénale avancée.
Les maladies rénales altèrent de manière significative la fonction rénale qui participe à l'élimination des déchets de la circulation sanguine et à la régulation des fluides corporels.
Aliments humides complets pour chiens adultes
Composition
amidon de maïs, œufs entiers déshydratés, graisse animale, foie de porc, sucres divers, riz, minéraux, cellulose, graines de lin, oligo-éléments et vitamines.
Constituants analytiques
En l'état | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100g | 136 | 467 |
kJ/100g | 569 | 1956 |
kcal/can | 503.2 | |
Calories non protéinées | 89.7 % | |
Substances alcalinisantes urinaires | Citrate de potassium 2,2 g/kg ; Carbonate de calcium 1,0 g/kg. | |
pH urinaire | 7.1 - 7.7 |
Notes
Acides gras oméga-3 | 1.42 % | 4.89 % | 1045 mg |
Acides gras oméga-6 | 0.14 % | 0.47 % | 101 mg |
Bêta-carotène | 1,2 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,03 mg |
Calcium | 0.15 % | 0.52 % | 111 mg |
Glucides (ENF) | 16.2 % | 55.6 % | 11.8 g |
Chlorure | 0.12 % | 0.4 % | 86 mg |
Fibres (brutes) | 0.5 % | 1.6 % | 0.3 g |
Phosphore | 0.09 % | 0.33 % | 70 mg |
Graisses | 7.7 % | 27 % | 5.7 g |
Hydroxyproline | 0.01 % | 3 mg | |
L-Carnitine | 99 mg/kg | 340 mg/kg | 7 mg |
Magnésium | 0.04 % | 0.12 % | 26 mg |
Potassium | 0.16 % | 0.54 % | 115 mg |
Protéine | 3.9 % | 13.3 % | 2.8 g |
Cuivre | 1,4 mg/kg | 4,7 mg/kg | 0,095 mg |
Sodium | 0.09 % | 0.3 % | 64 mg |
Taurine | 350 mg/kg | 1203 mg/kg | 26 mg |
Humidité | 70.9 % | 0 - | 52 g |
Vitamine A10 | 6987 UI/kg | 24025 UI/kg | 514 IU |
Vitamine D10 | 558 UI/kg | 1919 UI/kg | 41 IU |
Vitamine E10 | 138,5 mg/kg | 500 mg/kg | 11 mg |
Soufre | 0.07 % | 0.25 % | 53 mg |
Soufre | 1.56 % | 5.36 % | 1146 mg |
MONTANTS QUOTIDIENS
Ces dosages doivent être considérés comme indicatifs, car les besoins des chiens évoluent. 1.2 Ajuster les doses pour maintenir un poids corporel idéal.
Poids corporel en kg | Boîtes de conserve 370g |
---|---|
2.5 | 1/3 - 1/2 |
5 | 2/3 - 3/4 |
10 | 1 - 1 1/2 |
20 | 1 3/4 - 2 1/2 |
30 | 2 1/3 - 3 1/3 |
40 | 3 - 4 |
50 | 3 1/2 - 4 3/4 |
60 + | 3/4 par 10 kg |
Une boîte de 370 g correspond à 125 grammes de nourriture sèche.9
Pour la gestion nutritionnelle des animaux souffrant d'une maladie rénale avancée.
L'insuffisance rénale avancée se caractérise par une série de symptômes chez le chien qui sont graves et mettent sa vie en danger.
Cette affection, également appelée insuffisance rénale, est généralement considérée comme irréversible mais peut être prise en charge de manière appropriée avec une alimentation adaptée.
Prescription Diet™ Canine u/d™ a été spécifiquement formulé pour la prise en charge nutritionnelle des chiens présentant des problèmes liés à une insuffisance rénale avancée.
Les maladies rénales altèrent de manière significative la fonction rénale qui participe à l'élimination des déchets de la circulation sanguine et à la régulation des fluides corporels.
Aliments humides complets pour chiens adultes
Composition
amidon de maïs, œufs entiers déshydratés, graisse animale, foie de porc, sucres divers, riz, minéraux, cellulose, graines de lin, oligo-éléments et vitamines.
Constituants analytiques
En l'état | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100g | 136 | 467 |
kJ/100g | 569 | 1956 |
kcal/can | 503.2 | |
Calories non protéinées | 89.7 % | |
Substances alcalinisantes urinaires | Citrate de potassium 2,2 g/kg ; Carbonate de calcium 1,0 g/kg. | |
pH urinaire | 7.1 - 7.7 |
Notes
Acides gras oméga-3 | 1.42 % | 4.89 % | 1045 mg |
Acides gras oméga-6 | 0.14 % | 0.47 % | 101 mg |
Bêta-carotène | 1,2 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,03 mg |
Calcium | 0.15 % | 0.52 % | 111 mg |
Glucides (ENF) | 16.2 % | 55.6 % | 11.8 g |
Chlorure | 0.12 % | 0.4 % | 86 mg |
Fibres (brutes) | 0.5 % | 1.6 % | 0.3 g |
Phosphore | 0.09 % | 0.33 % | 70 mg |
Graisses | 7.7 % | 27 % | 5.7 g |
Hydroxyproline | 0.01 % | 3 mg | |
L-Carnitine | 99 mg/kg | 340 mg/kg | 7 mg |
Magnésium | 0.04 % | 0.12 % | 26 mg |
Potassium | 0.16 % | 0.54 % | 115 mg |
Protéine | 3.9 % | 13.3 % | 2.8 g |
Cuivre | 1,4 mg/kg | 4,7 mg/kg | 0,095 mg |
Sodium | 0.09 % | 0.3 % | 64 mg |
Taurine | 350 mg/kg | 1203 mg/kg | 26 mg |
Humidité | 70.9 % | 0 - | 52 g |
Vitamine A10 | 6987 UI/kg | 24025 UI/kg | 514 IU |
Vitamine D10 | 558 UI/kg | 1919 UI/kg | 41 IU |
Vitamine E10 | 138,5 mg/kg | 500 mg/kg | 11 mg |
Soufre | 0.07 % | 0.25 % | 53 mg |
Soufre | 1.56 % | 5.36 % | 1146 mg |
MONTANTS QUOTIDIENS
Ces dosages doivent être considérés comme indicatifs, car les besoins des chiens évoluent. 1.2 Ajuster les doses pour maintenir un poids corporel idéal.
Poids corporel en kg | Boîtes de conserve 370g |
---|---|
2.5 | 1/3 - 1/2 |
5 | 2/3 - 3/4 |
10 | 1 - 1 1/2 |
20 | 1 3/4 - 2 1/2 |
30 | 2 1/3 - 3 1/3 |
40 | 3 - 4 |
50 | 3 1/2 - 4 3/4 |
60 + | 3/4 par 10 kg |
Une boîte de 370 g correspond à 125 grammes de nourriture sèche.9