- Reduziert

Hill's Prescription Diet Canine J/D JOINT CARE Hundefutter ist eine sinnvolle Unterstützung des Gelenkstoffwechsels bei Arthrose bei ausgewachsenen Hunden.
Hill's Prescription Diet Canine J/D JOINT CARE Hundefutter ist wissenschaftlich erwiesen, um die Mobilität in nur 3 Wochen zu verbessern, mit der richtigen Balance von gesunden Zutaten und einer speziellen Omega-3-Fettsäure.
Vollständiges Trockenfutter für Hunde
Zusammensetzung
Mais, Weizen, Reiscracker, Leinsamen, Sojabohnenmehl, Erbsenkleiemehl, dehydriertes Hühner- und Truthahnfleisch, Hydrolysate, tierische Fette, Fischöl, Volleipulver, Mineralstoffe, L-Carnitin, Vitamine, hydrolysierte Krustentiere (Quelle für Glucosamin), hydrolysierter Schweineknorpel (Quelle für Chondroitinsulfat) und Beta-Carotin. Natürlich konserviert mit gemischten Tocopherolen und Zitronensäure.
Analytische Inhaltsstoffe
In unverändertem Zustand | Trockenmasse | |
---|---|---|
kcal/100g | 362 | 393 |
kJ/100g | 1515 | 1646 |
pH-Wert im Urin | 6.8 - 7.2 |
Anmerkungen
Im Ist-Zustand | Trockenmasse | pro 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Omega-3-Fettsäuren | 3.34 % | 3.63 % | 922,65 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 2.23 % | 2.42 % | 616,02 mg |
Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,63 mg/kg | 0,04 mg |
Kalzium | 0.61 % | 0.66 % | 168,51 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 49 % | 53.26 % | 13.54 g |
Chondroitin-Sulfat | 320 mg/kg | 347,83 mg/kg | 8,84 mg |
EPA | 0.39 % | 0.42 % | 107,73 mg |
Ballaststoffe (roh) | 5.4 % | 5.87 % | 1.49 g |
Phosphor | 0.5 % | 0.54 % | 138,12 mg |
Glucosamin | 610 mg/kg | 663,04 mg/kg | 16,85 mg |
Fette | 14.9 % | 16.2 % | 4.12 g |
L-Carnitin | 305 mg/kg | 331,52 mg/kg | 8,43 mg |
Magnesium | 0.15 % | 0.16 % | 41,44 mg |
Kalium | 0.7 % | 0.76 % | 193,37 mg |
Eiweiß | 18.3 % | 19.89 % | 5.06 g |
Natrium | 0.24 % | 0.26 % | 66,3 mg |
Taurin | 1120 mg/kg | 1217,39 mg/kg | 30,94 mg |
Feuchtigkeitsgehalt | 8 % | 2.21 g | |
Vitamin A10 | 9213 IU/kg | 10014,1 IE/kg | 254,5 IE |
Vitamin C10 | 100 mg/kg | 108,7 mg/kg | 2,76 mg |
Vitamin D10 | 737 IU/kg | 801,09 IE/kg | 20,36 I.E. |
Vitamin E10 | 730 mg/kg | 793,48 mg/kg | 20,17 mg |
TÄGLICHE MASSNAHMEN
Diese Dosierungen sind als Richtwerte zu betrachten, da sich die Bedürfnisse von Hunden ändern.1,2 Passen Sie die Dosis an, um das ideale Körpergewicht zu halten.
Körpergewicht in kg | Trocken Gramm |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 120 |
10 | 145 - 205 |
15 | 200 - 275 |
20 | 245 - 340 |
30 | 335 - 460 |
40 | 415 - 570 |
50 + | 11 pro kg |
Anweisungen für gemischte Fütterung:
Eine Dose mit 156 g entspricht 60 g Trockenprodukt und eine Dose mit 370 g entspricht 135 g.9
Körpergewicht in kg | Dosen 370g | Trockengewicht in Gramm |
---|---|---|
2.5 | 1/4 | 25 |
5 | 1/2 | 35 |
10 | 1 | 35 |
20 | 1 | 155 |
30 | 2 | 120 |
40 | 2 | 215 |
50 + | 2 | 7 pro kg |
Hill's Prescription Diet Canine J/D JOINT CARE Hundefutter ist wissenschaftlich erwiesen, um die Mobilität in nur 3 Wochen zu verbessern, mit der richtigen Balance von gesunden Zutaten und einer speziellen Omega-3-Fettsäure.
Vollständiges Trockenfutter für Hunde
Zusammensetzung
Mais, Weizen, Reiscracker, Leinsamen, Sojabohnenmehl, Erbsenkleiemehl, dehydriertes Hühner- und Truthahnfleisch, Hydrolysate, tierische Fette, Fischöl, Volleipulver, Mineralstoffe, L-Carnitin, Vitamine, hydrolysierte Krustentiere (Quelle für Glucosamin), hydrolysierter Schweineknorpel (Quelle für Chondroitinsulfat) und Beta-Carotin. Natürlich konserviert mit gemischten Tocopherolen und Zitronensäure.
Analytische Inhaltsstoffe
In unverändertem Zustand | Trockenmasse | |
---|---|---|
kcal/100g | 362 | 393 |
kJ/100g | 1515 | 1646 |
pH-Wert im Urin | 6.8 - 7.2 |
Anmerkungen
Im Ist-Zustand | Trockenmasse | pro 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Omega-3-Fettsäuren | 3.34 % | 3.63 % | 922,65 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 2.23 % | 2.42 % | 616,02 mg |
Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,63 mg/kg | 0,04 mg |
Kalzium | 0.61 % | 0.66 % | 168,51 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 49 % | 53.26 % | 13.54 g |
Chondroitin-Sulfat | 320 mg/kg | 347,83 mg/kg | 8,84 mg |
EPA | 0.39 % | 0.42 % | 107,73 mg |
Ballaststoffe (roh) | 5.4 % | 5.87 % | 1.49 g |
Phosphor | 0.5 % | 0.54 % | 138,12 mg |
Glucosamin | 610 mg/kg | 663,04 mg/kg | 16,85 mg |
Fette | 14.9 % | 16.2 % | 4.12 g |
L-Carnitin | 305 mg/kg | 331,52 mg/kg | 8,43 mg |
Magnesium | 0.15 % | 0.16 % | 41,44 mg |
Kalium | 0.7 % | 0.76 % | 193,37 mg |
Eiweiß | 18.3 % | 19.89 % | 5.06 g |
Natrium | 0.24 % | 0.26 % | 66,3 mg |
Taurin | 1120 mg/kg | 1217,39 mg/kg | 30,94 mg |
Feuchtigkeitsgehalt | 8 % | 2.21 g | |
Vitamin A10 | 9213 IU/kg | 10014,1 IE/kg | 254,5 IE |
Vitamin C10 | 100 mg/kg | 108,7 mg/kg | 2,76 mg |
Vitamin D10 | 737 IU/kg | 801,09 IE/kg | 20,36 I.E. |
Vitamin E10 | 730 mg/kg | 793,48 mg/kg | 20,17 mg |
TÄGLICHE MASSNAHMEN
Diese Dosierungen sind als Richtwerte zu betrachten, da sich die Bedürfnisse von Hunden ändern.1,2 Passen Sie die Dosis an, um das ideale Körpergewicht zu halten.
Körpergewicht in kg | Trocken Gramm |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 120 |
10 | 145 - 205 |
15 | 200 - 275 |
20 | 245 - 340 |
30 | 335 - 460 |
40 | 415 - 570 |
50 + | 11 pro kg |
Anweisungen für gemischte Fütterung:
Eine Dose mit 156 g entspricht 60 g Trockenprodukt und eine Dose mit 370 g entspricht 135 g.9
Körpergewicht in kg | Dosen 370g | Trockengewicht in Gramm |
---|---|---|
2.5 | 1/4 | 25 |
5 | 1/2 | 35 |
10 | 1 | 35 |
20 | 1 | 155 |
30 | 2 | 120 |
40 | 2 | 215 |
50 + | 2 | 7 pro kg |