Prescription DietCanine i/d Low Fat ist ein fettarmes, hochverdauliches Futter, das langfristig zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen und zur Verringerung des Risikos eines erneuten Auftretens gefüttert werden kann.
Klinisch erwiesen ist, dass es die Regeneration des Verdauungstrakts unterstützt.
- Präbiotische Fasern zur Förderung des Wachstums nützlicher Bakterien
- Enthält Ingwer zur Beruhigung des Verdauungstrakts
- Großartiger Geschmack, den Hunde lieben werden
Vollständiges Trockenfutter für Hunde
Zusammensetzung
mit Huhn: Reishülsen, Maisstärke, Weizen, Maiskleber, dehydriertes Huhn (18%) und Truthahn, Hydrolysat, Leinsamen, dehydrierte Rübenschnitzel, Mineralstoffe, Gerste, Hafer, tierische Fette, Ingwerwurzelpulver, Sojaöl, Vitamine, L-Carnitin, Spurenelemente, Taurin und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole).
Analytische Inhaltsstoffe
| In unverändertem Zustand | Trockenmasse | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 334.75 | 365.825 |
| kJ/100g | 1402 | 1532 |
| Verdaulichkeit | Eiweiß 90%, Fett 82%, Kohlenhydrate 93%. |
Anmerkungen
1Dieim Produkt enthaltenen Nährstoffe nach Abzug des Wassers. Ermöglicht den direkten Vergleich der Nährstoffprofile von Produkten mit unterschiedlichem Feuchtigkeitsgehalt.
| Im Ist-Zustand | Trockenmasse | pro 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Omega-3-Fettsäuren | 0.8 % | 0.87 % | 238,81 mg |
| Omega-6-Fettsäuren | 2.03 % | 2.22 % | 605,97 mg |
| Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,64 mg/kg | 0,04 mg |
| Kalzium | 0.74 % | 0.81 % | 220,9 mg |
| Kohlenhydrate (NFE) | 53.5 % | 58.47 % | 15.97 g |
| Ballaststoffe (roh) | 1.6 % | 1.75 % | 477,61 mg |
| Phosphor | 0.58 % | 0.63 % | 173,13 mg |
| Fette | 7.8 % | 8.52 % | 2.33 g |
| L-Carnitin | 326 mg/kg | 356,28 mg/kg | 9,73 mg |
| Magnesium | 0.09 % | 0.1 % | 26,87 mg |
| Kalium | 0.87 % | 0.95 % | 259,7 mg |
| Eiweiß | 23.2 % | 25.36 % | 6.93 g |
| Natrium | 0.32 % | 0.35 % | 95,52 mg |
| Taurin | 925 mg/kg | 1010,93 mg/kg | 27,61 mg |
| Feuchtigkeitsgehalt | 8.5 % | 2.54 g | |
| Vitamin A10 | 8232 IU/kg | 8996,72 IE/kg | 245,73 IE |
| Vitamin C10 | 90 mg/kg | 98,36 mg/kg | 2,69 mg |
| Vitamin D10 | 802 IU/kg | 876,5 IE/kg | 23,94 IE |
| Vitamin E10 | 550 mg/kg | 601,09 mg/kg | 16,42 mg |
| Ingwer | 10000 mg/kg | 10929 mg/kg | 298,51 mg |
TÄGLICHE MENGE
Diese Dosierungen sind als Richtwerte zu betrachten, da sich die Bedürfnisse von Hunden ändern.1,2.Passen Sie die Menge an, um das ideale Körpergewicht zu halten.

| Körpergewicht in kg | Trockengramm pro Tag |
|---|---|
| 2.5 | 55 - 75 |
| 5 | 95 - 130 |
| 10 | 160 - 220 |
| 20 | 265 - 365 |
| 30 | 360 - 495 |
| 40 | 445 - 615 |
| 50 | 530 - 730 |
| 60 + | 11 pro kg |
Gemischte Trocken- und Nassfütterung
| Körpergewicht in kg | Dosen 360g | Trockengramm pro Tag |
|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 15 |
| 5 | 1/2 | 60 |
| 10 | 1 | 85 |
| 20 | 1 | 215 |
| 30 | 1 | 325 |
| 40 | 1 | 430 |
| 50 | 1 | 525 |
| 60 + | 1 | 9 pro kg |